107志工輪值表
107學年度 | 圖書館志工值班表 | ||||||
第一學期 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
08:00-08:10 | 10 | 朝 會 | |||||
08:10-08:30 | 20 | 導 師 時 間 | |||||
1 | 08:35-09:15 | 40 | 盈玲 | 芳綺 | 晨榆 | 淑美 | 玫玲 |
2 | 09:25-10:05 | 40 | 盈玲 | 芳綺 | 晨榆 | 淑美 | 玫玲 |
3 | 10:20-11:00 | 40 | 盈玲 | 芳綺 | 晨榆 | 淑美 | 玫玲 |
4 | 11:10-11:50 | 40 | 盈玲 | 芳綺 | 晨榆 | 淑美 | 玫玲 |
11:50-12:30 | 40 | 午 餐 時 間 | |||||
12:30-13:00 | 30 | 午 休 靜 息 | |||||
5 | 13:10-13:50 | 40 | 盈玲 | 芳綺 | 晨榆 | 淑美 | 玫玲 |
6 | 14:00-14:40 | 40 | 盈玲 | 芳綺 | 淑美 | 玫玲 | |
7 | 14:50-15:30 | 40 | 盈玲 | 芳綺 | 淑美 | 玫玲 | |
放 學 |
106圖書館志工值班表
106學年度 | 圖書館志工值班表 | ||||||
第一學期 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||
08:00-08:10 | 10 | 朝 會 | |||||
08:10-08:30 | 20 | 導 師 時 間 | |||||
1 | 08:35-09:15 | 40 | 盈玲 | 明弘 | 信禎 | 淑美 | 玫玲 |
2 | 09:25-10:05 | 40 | 盈玲 | 明弘 | 信禎 | 淑美 | 玫玲 |
3 | 10:20-11:00 | 40 | 盈玲 | 明弘 | 信禎 | 淑美 | 玫玲 |
4 | 11:10-11:50 | 40 | 盈玲 | 明弘 | 信禎 | 淑美 | 玫玲 |
11:50-12:30 | 40 | 午 餐 時 間 | |||||
12:30-13:00 | 30 | 午 休 靜 息 | |||||
5 | 13:10-13:50 | 40 | 盈玲 | 替代役 | 晨榆 | 淑美 | 玫玲 |
6 | 14:00-14:40 | 40 | 盈玲 | 替代役 | 淑美 | 玫玲 | |
7 | 14:50-15:30 | 40 | 盈玲 | 替代役 | 淑美 | 玫玲 | |
放 學 |
106食農教育新書特展
這是一套引導孩子「獨立閱讀」的「橋樑書」——文字量比繪本稍多,比一般故事書稍減,讓孩子脫離繪本圖像式的閱讀,漸漸親近文字、進而習慣文字,最後愛上閱讀文字。字體比照低年級教科書大小,讓孩子輕鬆閱讀無負擔。
B.小兵快樂讀本第二輯
姓 名 | 優 良 事 蹟 獎 勵 事 項 |
沈伊娸 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽三年級組第二名 |
顏家佑 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽三年級組佳作 |
吳采軒 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽四年級組第一名 |
賴怡蓁 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽四年級組佳作 |
鄭媛禧 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽四年級組佳作 |
張薰之 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽五年級組第三名 |
李景樺 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽五年級組佳作 |
王沛曈 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽五年級組佳作 |
蔡喻安 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽六年級組第二名 |
林玉桂 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽六年級組第三名 |
宋明洋 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣繪本製作比賽六年級組第三名 |
許詠淳 | 參加苗栗縣103年度閱讀越有趣閱讀心得比賽五年級組佳作 |